📋 全部比赛结果一览
小组赛 · 1/8决赛 · 1/4决赛 · 半决赛 · 决赛
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6/9 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 慕尼黑 |
| 小组A | 6/9 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 盖尔森基兴 |
| 小组B | 6/10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 | 法兰克福 |
| 小组B | 6/10 | 特立尼达和多巴哥 | 0-0 | 瑞典 | 多特蒙德 |
| 小组C | 6/10 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 | 汉堡 |
| 小组C | 6/11 | 塞黑 | 0-1 | 荷兰 | 莱比锡 |
| 小组D | 6/11 | 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 | 纽伦堡 |
| 小组D | 6/11 | 安哥拉 | 0-1 | 葡萄牙 | 科隆 |
| 小组E | 6/12 | 意大利 | 2-0 | 加纳 | 汉诺威 |
| 小组E | 6/12 | 美国 | 0-3 | 捷克 | 盖尔森基兴 |
| 小组F | 6/13 | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 | 柏林 |
| 小组F | 6/13 | 澳大利亚 | 3-1 | 日本 | 凯泽斯劳滕 |
| 小组G | 6/13 | 法国 | 0-0 | 瑞士 | 斯图加特 |
| 小组G | 6/14 | 韩国 | 2-1 | 多哥 | 法兰克福 |
| 小组H | 6/14 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 | 莱比锡 |
| 小组H | 6/14 | 突尼斯 | 2-2 | 沙特 | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 6/24 | 德国 | 2-0 | 瑞典 | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 6/24 | 阿根廷 | 2-1 (加时) | 墨西哥 | 莱比锡 |
| 1/8决赛 | 6/25 | 英格兰 | 1-0 | 厄瓜多尔 | 斯图加特 |
| 1/8决赛 | 6/25 | 葡萄牙 | 1-0 | 荷兰 | 纽伦堡 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 意大利 | 1-0 | 澳大利亚 | 凯泽斯劳滕 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 瑞士 | 0-0 (点球0-3) | 乌克兰 | 科隆 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 巴西 | 3-0 | 加纳 | 多特蒙德 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 西班牙 | 1-3 | 法国 | 汉诺威 |
| 1/4决赛 | 6/30 | 德国 | 1-1 (点球4-2) | 阿根廷 | 柏林 |
| 1/4决赛 | 6/30 | 意大利 | 3-0 | 乌克兰 | 汉堡 |
| 1/4决赛 | 7/1 | 英格兰 | 0-0 (点球1-3) | 葡萄牙 | 盖尔森基兴 |
| 1/4决赛 | 7/1 | 巴西 | 0-1 | 法国 | 法兰克福 |
| 半决赛 | 7/4 | 德国 | 0-2 (加时) | 意大利 | 多特蒙德 |
| 半决赛 | 7/5 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | 慕尼黑 |
| 三四名 | 7/8 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 | 斯图加特 |
| 🏆 决赛 | 7/9 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 柏林 |
* 仅展示部分关键比赛,完整64场可下载详细赛程表。点球大战比分标注为点球决胜。
🔥 经典比赛回顾
🇮🇹 意大利 vs 法国 (决赛)
齐达内头顶马特拉齐被罚下,意大利点球5-3夺冠,第四次捧起大力神杯。
🇩🇪 德国 vs 阿根廷 (1/4决赛)
点球大战德国4-2胜出,莱曼的“小纸条”成为经典。
🇵🇹 葡萄牙 vs 荷兰 (1/8决赛)
4张红牌,16张黄牌,“纽伦堡之战”堪称最火爆比赛。
❓ 常见问题解答
🏅 2006年世界杯冠军是谁?
意大利在决赛中点球击败法国,获得冠军。这是意大利队史第4座世界杯冠军。
⚽ 2006年世界杯金靴奖得主?
德国前锋米洛斯拉夫·克洛泽攻入5球,荣获金靴奖。他也是那届比赛表现最出色的前锋之一。
📅 2006年世界杯共有多少场比赛?
共64场比赛:48场小组赛 + 16场淘汰赛(包括三四名决赛和决赛)。
🇫🇷 齐达内为什么在决赛被罚下?
齐达内用头撞击意大利后卫马特拉齐胸部,被主裁判红牌罚下。事后马特拉齐承认言语挑衅。
🏟️ 2006年世界杯主办国是?
德国是主办国,决赛在柏林奥林匹克体育场举行。
2006年世界杯官方用球 “+团队之星”
你还想知道什么?
- ✔ 小组赛完整积分
- ✔ 每场进球球员
- ✔ 红黄牌统计



